До 13.03.2020 г. във Вектор НДТ са обучени следния брой специалисти в България:
| Методи за неразрушаващи изпитвания |
ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 |
| Ултразвукови (UT) | 101 | 76 | - |
| Ултразвукова дебелометрия (UTW) | 21 | 8 | - |
| Визуални (VT) | 106 | 106 | - |
| Магнитно-прахови (МТ) | 121 | 48 | - |
| С проникващи течности (PT) | 65 | 59 | - |
| Радиографични (RT) | 38 | 29 | 4 |
| Основен (Basic) | na | na | 4 |
За същия период са обучени следния общ брой специалисти в чужбина (Германия, Русия, Китай, Малайзия, Македония, Египет, Южна Африка):
| Методи за неразрушаващи изпитвания |
ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 |
| Ултразвукови (UT) | 5 | 32 | 23 |
| Ултразвукови с фазирана решетка (PAUТ) | - | 5 | - |
| Магнитно-прахови (MT) | - | 8 | 32 |
| С проникващи течности (PT) | - | 8 | 38 |
| Радиографични (RT) | - | 7 | 10 |
| Основен (Basic) | na | na | 13 |
За периода от 2000 г. до края на 2004 г. в рамките на дейността на "НДТЕЦ" същият преподавателски екип е обучил следния общ брой специалисти в България:
| Методи за неразрушаващи изпитвания |
ниво 1 | ниво 2 | ниво 3 |
| Ултразвукови (UT) | 36 | 36 | - |
| Магнитно-прахови (МТ) | 32 | 32 | - |
| С проникващи течности (PT) | 32 | 32 | - |
| Радиографични (RT) | 56 | 56 | 25 |
| Основен (Basic) | na | na | 25 |

